Seit 2014 beringen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des NABU Schwäbisch Gmünd regelmäßig Vögel im Ostalbkreis. Wenn die so markierten Vögel wiedergefunden werden, liefert dies oft wertvolle Hinweise über Zugrouten und Lebensgewohnheiten der Tiere. Beringt wird quasi nebenher bei den Vogelschutz- und Pflegeaktivitäten des NABU – etwa bei der jährlichen Kontrolle der Dohlen-Nistkästen im Gmünder Münster und in der evangelischen Kirche in Heubach. Außerdem werden Vögel schonend in Japannetzen gefangen, beringt und wieder freigelassen – etwa in Waldstetten oder auf den NABU-Grundstücken in Iggingen-Schönhardt. Der NABU arbeitet auch mit Tier-Auffangstationen in Weiler-in-den-Bergen, in Göggingen und Westhausen zusammen wo rehabilitierte Vögel vor ihrer Freilassung beringt werden. Bis 2023 haben so fast 500 Vögel aus 35 Arten ihre Ringmarkierung erhalten.
Gerne dürfen Sie unserem ehrenamtlichen Vogelberinger helfen. Wenn Sie Interesse haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail.
Hier die Artenliste der Beringungen seit 2014:
Arten | Wissenschaftlicher Name | Jahr | Summe | ||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stieglitz | Carduelis carduelis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grünfink | Chloris chloris | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Dohle | Coloeus monedula | 11 | 24 | 54 | 43 | 0 | 132 |
Ringeltaube | Columba palumbus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rabenkrähe | Corvus corone | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Blaumeise | Cyanistes caeruleus | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 23 |
Buntspecht | Dendrocopos major | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Goldammer | Emberiza citrinella | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Rotkehlchen | Erithacus rubecula | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Turmfalke | Falco tinnunculus | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Buchfink | Fringilla coelebs | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Rauchschwalbe | Hirundo rustica | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Neuntöter | Lanius collurio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Haubenmeise | Lophophanes cristatus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kohlmeise | Parus major | 1 | 21 | 49 | 8 | 0 | 79 |
Haussperling | Passer domesticus | 2 | 16 | 11 | 9 | 0 | 38 |
Feldsperling | Passer montanus | 0 | 9 | 23 | 3 | 0 | 35 |
Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
Zilpzalp | Phylloscopus collybita | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Elster | Pica pica | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Grünspecht | Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Weidenmeise | Poecile montanus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sumpfmeise | Poecile palustris | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Heckenbraunelle | Prunella modularis | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Girlitz | Serinus serinus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kleiber | Sitta europaea | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Türkentaube | Streptopelia decaocto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Klappergrasmücke | Sylvia curruca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Amsel | Turdus merula | 0 | 20 | 10 | 7 | 0 | 37 |
Wacholderdrossel | Turdus pilaris | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Gesamtzahl aller Arten | 15 | 161 | 211 | 87 | 0 | 474 |
Beringter Vogel Wiederfund
Arten | Ringnummer | Zeitraum (Tage) | Entfernung (km) | Status |
Dohle | GN88055 | 17 | 0 | Tot |
Dohle | GN88053 | 23 | 0 | Tot |
Dohle | GN88066 | 20 | 0 | Tot |
Dohle | GN88067 | 20 | 0 | Tot |
Dohle | GN88068 | 21 | 0 | Tot |
Dohle | GN88080 | 14 | 0 | Tot |
Dohle | GN88054 | 24 | 0 | Tot |
Zaunkönig | B3Y9618 | 294 | 0 | Lebendig, freigelassen |
Kohlmeise | C3H8713 | 390 | 0 | Lebendig, freigelassen |
Dohle | GN88088 | 518 | 0 | Tot |
Dohle | XJ13805 | 878 | 0 | Tot |
Dohle | FL26810 | 32 | 0 | Lebendig, freigelassen |
Dohle | XJ13821 | 10 | 0 | Lebendig, freigelassen |
Dohle | FL26810 | 106 | 0 | Lebendig, freigelassen |